Beschreibung
- 3×5,0 Megapixel
- 2592×1944/7776×1944
- H.265 HDSM SmartCodec
- LightCatcher
- Videoanalyse
EAN:
Artikelnummer: 9324
EAN:
Artikelnummer: 9324
Marke | Avigilon |
---|---|
Kameratyp | 4K, Dome & Fisheye |
Alarmeingänge | ja |
Audiounterstützung | ja |
Auflösungsstandard | 4K (Ultra HD), 15 Megapixel |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | optional |
Analyse & Erkennung | mit Bewegungsmelder, ja |
Bildauflösung max. | 7776×1944 |
Bildübertragungsrate max | 20 fps |
Bildwinkel horizontal | 103° |
Brennweite | 2, 8 mm |
Chipgröße | 1/2, 8" |
Digitale Rauschunterdrüc | ja |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
Gehäuse | optional |
Gehäusematerial | Aluminium |
Heizung | keine Angabe |
Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
Lichtempfindlichkeit | 0, 025 Lux, 2, bei F1 |
Low Speed Shutter | ja |
Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage, Wand-/Deckenabhängung |
Objektiv-Typ | Festbrennweite |
ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
Schutzart | optional |
Serie | H4 Multisensor |
Anschlussart | Netzwerk |
Stromversorgung | POE, 24VAC, 24VDC |
System | True Day&Night |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
Temperaturbereich (Betrie | optional |
Vandalismusgeschützt | optional |
Videoausgänge | nein |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.